Rencana Detail Kawasan Obyek Wisata Air Terjun Temam, Watervank, dan Bukit Sulap
Objek Wisata Bukit Sulap :
Reancana Luas Kawasan : 22,7 ha
Rencana Biaya Rp.10,7 M
Objek Wisata Air Terjun Temam :
Rencana luas Kawasan : 3 haRencana Biaya Rp 4.8 M
Objek Wisata Watervank :
Rencana luas Kawasan : 4 ha
Rencana Biaya Rp 5.9 M
RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN WATERVANK | ||||||||||||
ZONA DEPAN | ||||||||||||
1 | GERBANG | 20 | M2 | 1 | 12 | M2 | 3,500,000.00 | 70,000,000.00 | ||||
2 | MENARA PANDANG | 10 | M2 | 2 | 10 | M2 | 3,500,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
3 | AREA JUAL / KIOS | 6 | M2 | 6 | 36 | M2 | 3,500,000.00 | 126,000,000.00 | ||||
231,000,000.00 | ||||||||||||
LAMPU TAMAN | 17 | BH | 17 | 17 | BH | 500,000.00 | 8,500,000.00 | |||||
PEDESTRIAN | 574 | M2 | 1 | 574 | M2 | 30,000.00 | 17,220,000.00 | |||||
25,720,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 256,720,000.00 | |||||||||||
ZONA PEMANCINGAN | ||||||||||||
BANGUNAN | ||||||||||||
1 | RESTORAN | 232 | M2 | 1 | 232 | M2 | 3,500,000.00 | 812,000,000.00 | ||||
2 | PENDOPO | 96 | M2 | 4 | 384 | M2 | 3,500,000.00 | 1,344,000,000.00 | ||||
3 | PENDOPO B | 55 | M2 | 2 | 110 | M2 | 3,500,000.00 | 385,000,000.00 | ||||
4 | POS SEPEDA AIR | 49 | M2 | 1 | 49 | M2 | 3,500,000.00 | 171,500,000.00 | ||||
5 | GAZEBO | 10.2 | M2 | 2 | 20.5 | M2 | 2,500,000.00 | 51,200,000.00 | ||||
2,763,700,000.00 | ||||||||||||
PEKERJAAN KOLAM | 1074 | m2 | 1 | 1074 | m2 | 500,000.00 | 537,000,000.00 | |||||
PEKERJAAN LAMPU TAMAN | 21 | BH | 1 | 21 | 500,000.00 | 10,500,000.00 | ||||||
PEKERJAAN PEDESTRIAN | 167 | M2 | 1 | 167 | 30,000.00 | 5,010,000.00 | ||||||
TOTAL | 552,510,000.00 | |||||||||||
ZONA PLAZA & SITTING GROUP | ||||||||||||
1 | LAMPU TAMAN | 10 | BH | 1 | 10 | 500,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
2 | TEMPAT DUDUK | 8 | BH | 8 | 200,000.00 | 1,600,000.00 | ||||||
TOTAL | 6,600,000.00 | |||||||||||
ZONA KOLAM | ||||||||||||
1 | BANGUNAN PENGELOLA | 72 | M2 | 1 | 72 | M2 | 3,500,000.00 | 252,000,000.00 | ||||
2 | GAZEBO | 6 | M2 | 5 | 30 | M2 | 2,500,000.00 | 75,000,000.00 | ||||
3 | MUSHOLA | 100 | M2 | 1 | 100 | M2 | 3,500,000.00 | 350,000,000.00 | ||||
4 | AREA WC | 18 | M2 | 2 | 36 | M2 | 3,500,000.00 | 126,000,000.00 | ||||
803,000,000.00 | ||||||||||||
LAMPU TAMAN | 27 | BH | 500,000.00 | 13,500,000.00 | ||||||||
TEMPAT DUDUK | 10 | BH | 200,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
KOLAM | 1500 | m2 | 1 | 1500 | M2 | 500,000.00 | 750,000,000.00 | |||||
PEDESTRIAN | 1758 | M2 | 1 | 1758 | M2 | 30,000.00 | 52,740,000.00 | |||||
TOTAL | 818,240,000.00 | |||||||||||
PEKERJAAN TAMAN | 1 | LS | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||||||
PEKERJAAN PERKERASAN PARKIRAN | 1 | LS | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||||
Total Keseluruhan | 5,900,770,000.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar